2023 |
|
---|---|
March | XLSX |
February | XLSX |
January | XLSX |
2022 |
|
December | XLSX |
November | XLSX |
October | XLSX |
August | XLSX |
June | XLSX |
May | XLSX |
April | XLSX |
March | XLSX |
February | XLSX |
January | XLSX |
2021 |
|
December | XLSX |
November | XLSX |
October | XLSX |
September | XLSX |
August | XLSX |
July | XLSX |
June | XLSX |
May | XLSX |
April | XLSX |
March | XLSX |
February | XLSX |
January | XLSX |
2020 |
|
December | XLSX |
November | XLSX |
October | XLSX |
September | XLSX |
August | XLSX |
July | XLSX |
June | XLSX |
May | XLSX |
April | XLSX |
March | XLSX |
February | XLSX |
January | XLSX |
2019 |
|
December | XLSX |
November | XLSX |
September | XLSX |
July | XLSX |
June | XLSX |
May | XLSX |
April | XLSX |
March | XLSX |
February | XLSX |
January | XLSX |
2018 |
|
December | XLSX |
November | XLSX |
October | XLSX |
September | XLSX |
August | XLSX |
July | XLSX |
June | XLSX |
May | XLSX |
April | XLSX |
March | XLSX |
February | XLSX |
January | XLSX |
2017 |
|
December | XLSX |
November | XLSX |
October | XLSX |
September | XLSX |
August | XLSX |
July | XLSX |
June | XLSX |
May | XLSX |
April | XLSX |
March | XLSX |
February | XLSX |
January | XLSX |
2016 |
|
November | XLSX |
October | XLSX |
August | XLSX |
July | XLSX |
June | XLSX |
May | XLSX |
April | XLSX |
March | XLSX |
February | XLSX |
January | XLSX |
2015 |
|
December - January | XLSX |
December | XLSX |
November | XLSX |
October | XLSX |
September | XLSX |
August | XLSX |
July | XLSX |
June | XLSX |
May | XLSX |
April | XLSX |
March | XLSX |
February | XLSX |
2014 |
|
November | XLSX |
October | XLSX |
August - October | XLSX |
June - July | XLS |
May | XLS |
April | XLS |
March | XLS |
February | XLS |
January | XLS |
2013 |
|
December | XLS |
November | XLS |
October | XLS |
September | XLS |
July | XLS |
June | XLS |
May | XLS |
March | XLS |
February | XLS |
January | XLS |
2012 |
|
December | XLS |
May - June | XLSX |
April | XLSX |
March | XLS |
February | XLS |
January | XLS |
2011 |
|
November - December | XLS |
October | XLS |
August - September | XLS |
July | XLS |
June | XLS |
May | XLS |
April | XLS |
March | XLS |
February | XLS |
January | XLS |
2010 |
|
November | XLS |
October | XLS |
September | XLS |
August | XLS |
July | XLS |
June | XLS |
May | XLS |
April | XLS |
March | XLS |
February | XLS |
January | XLS |